Silli, valkosipuli-/sinappikastikkeessa Clupea harengus harengus
1 162 kJ (278 kcal) /
Energiansaanti
Tunniste ja kuvailutiedot
- Elintarvikkeen tunniste: 859
- Elintarvikkeen tyyppi: Raaka-aine
- Valmistustapa: Säilötty
- Raaka-aineet (luokitus): Kalavalmisteet
- Ruokalajit (luokitus): Kalavalmiste
- Syötävä osuus: 100 %
Erityisruokavaliot
Ravintotekijä
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| energia, laskennallinen | 1 162 kJ (278 kcal) | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| hiilihydraatti imeytyvä | 16,0 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| rasva | 17,8 g | laskennallinen | THL:n tuottama | |
| proteiini | 13,5 g | laskettu koostumustiedoista | tuoteseloste, tuotetiedote | |
| alkoholi | 0 g | johdettu | THL:n tuottama |
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| kuitu, kokonais- | 0 g | johdettu | THL:n tuottama | |
| orgaaniset hapot | < 0,1 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| sokerialkoholi | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| tärkkelys | 0 g | johdettu | THL:n tuottama | |
| sokerit | 16,0 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| fruktoosi | 0 g | johdettu | THL:n tuottama | |
| galaktoosi | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| glukoosi | 0 g | johdettu | THL:n tuottama | |
| laktoosi | 0 g | johdettu | THL:n tuottama | |
| maltoosi | 0 g | johdettu | THL:n tuottama | |
| sakkaroosi | 16,0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0 g | johdettu | THL:n tuottama | |
| kuitu veteen liukenematon | 0 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama |
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 16,0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 5,3 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 8,1 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| rasvahapot tyydyttyneet | 2,6 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| rasvahapot trans | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 2,5 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 2,7 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 2 687 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 897 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 654 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 689 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| kolesteroli (GC) | 46,8 mg | laskennallinen | THL:n tuottama | 416 |
| sterolit | 56,0 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama |
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| kalsium | 62,4 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| rauta | 1,3 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| jodidi (jodi) | < 0,1 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| kalium | 146,2 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| magnesium | 18,4 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| natrium | 1 373,0 mg | laskennallinen | THL:n tuottama | |
| suola | 3 498,4 mg | laskettu kertoimilla | THL:n tuottama | |
| fosfori | 139,1 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| seleeni | 16,7 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| sinkki | 0,8 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama |
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| tryptofaani | 190,0 mg | johdettu | THL:n tuottama |
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 1,1 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| niasiiniekvivalentti NE | 7,3 mg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 4,1 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,16 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| riboflaviini (B2) | 0,23 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| tiamiini (B1) | 0,03 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 5,2 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| C-vitamiini | 0 mg | johdettu | THL:n tuottama | |
| A-vitamiini RAE | 12,7 µg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| karotenoidit | 0 µg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| D-vitamiini | 11,6 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 2,7 mg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| K-vitamiini | 12,15 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama |
Ravintoaineen määrä ja osuus viitteellisestä päiväsaannista
100 g annos sisältää
Ravintoaineen määrä ja osuus viittellisestä päiväsaannista. Aikuisen keskivertokäyttäjän energian saannin vertailuarvo on 8 400 kJ (2 000 kcal) (Kuluttajainformaatioasetus EY 1169/2011)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei vastaa tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Tietojen tulkinta ja niistä tehtävät johtopäätökset ovat käyttäjän omalla vastuulla. Yksittäisten tuotemerkkien ravintosisältötiedot saattavat poiketa Fineli-tietokannan tiedoista. Jos noudatat erityisruokavaliota, neuvottele mahdollisista ruokavaliomuutoksista hoitavan lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa.