Lohifilee, uunissa
Perustiedot
- Elintarvikkeen tunniste: 33564
- Elintarvikkeen tyyppi: Koostettu elintarvike
- Valmistustapa: Uunissa paistettu
- Raaka-aineet (luokitus): Ruokalaji
- Ruokalajit (luokitus): Kalat
- Syötävä osuus: 100 %
Ainesosat
Ravintoarvot per 100 g
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei vastaa tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
energia, laskennallinen | 950 kJ (227 kcal) | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
rasva | 15.7 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
hiilihydraatti imeytyvä | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
proteiini | 21.7 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
alkoholi | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama |
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
orgaaniset hapot | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
sokerialkoholi | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
sokerit | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
fruktoosi | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
galaktoosi | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
glukoosi | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
laktoosi | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
maltoosi | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
sakkaroosi | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
tärkkelys | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
kuitu, kokonais- | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
kuitu veteen liukenematon | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama |
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
rasvahapot yhteensä | 13.9 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot monityydyttymättömät | 5.7 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 5.2 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot tyydyttyneet | 3.0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot trans | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 4.9 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.8 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 555 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 314 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 901 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 2 620 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
kolesteroli (GC) | 77.6 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
sterolit | 0 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama |
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
kalsium | 20.4 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
rauta | 0.5 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
jodidi (jodi) | 104.7 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
kalium | 453.9 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
magnesium | 29.5 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
natrium | 500.0 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
suola | 1 274.0 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
fosfori | 279.9 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
seleeni | 30.2 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
sinkki | 0.5 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama |
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
tryptofaani | 279.1 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama |
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
folaatti, kokonais- | 13.9 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
niasiiniekvivalentti NE | 11.7 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 8.4 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.87 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
riboflaviini (B2) | 0.14 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
tiamiini (B1) | 0.21 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
A-vitamiini RAE | 4.9 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
karotenoidit | 211.5 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 4.0 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
C-vitamiini | 0 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
D-vitamiini | 9.3 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
E-vitamiini alfatokoferoli | 2.6 mg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
K-vitamiini | 4.61 µg | laskettu reseptistä | THL:n tuottama |
Ravintoaineen määrä ja osuus viitteellisestä päiväsaannista
100 g annos sisältää
Ravintoaineen määrä ja osuus viittellisestä päiväsaannista. Aikuisen keskivertokäyttäjän energian saannin vertailuarvo on 8 400 kJ (2 000 kcal) (Kuluttajainformaatioasetus EY 1169/2011)