Juolukka Vaccinium uliginosum
Perustiedot
- Elintarvikkeen tunniste: 35591
- Elintarvikkeen tyyppi: Raaka-aine
- Valmistustapa: Käsittelemätön tai tuore
- Raaka-aineet (luokitus): Marjat
- Ruokalajit (luokitus): Marjat
- Syötävä osuus: 100 %
Ravintoarvot per 100 g
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei vastaa tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
energia, laskennallinen | 161 kJ (38 kcal) | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasva | 0.7 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
hiilihydraatti imeytyvä | 6.3 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
proteiini | 0.4 g | summattu osatekijöistä | riippumaton laboratorio | 1655 |
alkoholi | 0 g | loogisesti arvioitu | THL:n tuottama |
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
sokerit | 6.2 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
fruktoosi | 3.4 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
galaktoosi | < 0.1 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
glukoosi | 2.7 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
laktoosi | 0 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
maltoosi | < 0.1 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
sakkaroosi | < 0.1 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
tärkkelys | 0.1 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
kuitu, kokonais- | 2.4 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
kolesteroli (GC) | 0 mg | loogisesti arvioitu | THL:n tuottama |
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
kalsium | 11.0 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
rauta | 0.1 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
kalium | 84.0 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
magnesium | 5.5 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
natrium | 1.7 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
suola | 4.3 mg | laskettu kertoimilla | THL:n tuottama | |
fosfori | 11.0 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
seleeni | 10.0 µg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
sinkki | 0.2 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
tryptofaani | 10.0 mg | johdettu samankaltaisesta elintarvikkeesta | THL:n tuottama |
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
folaatti, kokonais- | 11.2 µg | johdettu samankaltaisesta elintarvikkeesta | riippumaton laboratorio | 1298 |
niasiiniekvivalentti NE | 0.6 mg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.4 mg | johdettu samankaltaisesta elintarvikkeesta | elintarvikekoostumustaulukko | 292 |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.06 mg | johdettu samankaltaisesta elintarvikkeesta | elintarvikekoostumustaulukko | 191 |
riboflaviini (B2) | 0.01 mg | johdettu samankaltaisesta elintarvikkeesta | riippumaton laboratorio | 1298 |
tiamiini (B1) | 0.13 mg | johdettu samankaltaisesta elintarvikkeesta | riippumaton laboratorio | 1298 |
A-vitamiini RAE | 3.9 µg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
karotenoidit | 310.5 µg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0 µg | loogisesti arvioitu | THL:n tuottama | |
C-vitamiini | 26.2 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 1655 |
D-vitamiini | 0 µg | loogisesti arvioitu | THL:n tuottama | |
E-vitamiini alfatokoferoli | 1.9 mg | johdettu samankaltaisesta elintarvikkeesta | THL:n tuottama | |
K-vitamiini | 9.00 µg | johdettu samankaltaisesta elintarvikkeesta | THL:n tuottama |
Ravintoaineen määrä ja osuus viitteellisestä päiväsaannista
100 g annos sisältää
Ravintoaineen määrä ja osuus viittellisestä päiväsaannista. Aikuisen keskivertokäyttäjän energian saannin vertailuarvo on 8 400 kJ (2 000 kcal) (Kuluttajainformaatioasetus EY 1169/2011)